支持国家和地区

OmniSMS 号码资源覆盖全球 194 个国家和地区,支持 811 个主流平台注册验证。

号码资源

当前有可用号码的国家 / 地区

按当前库存从高到低排列。「二次取号」指同一号码可再次接收验证码;「长期租用」指支持按天/周租用号码。

国家 / 地区 英文名称 可用平台 当前库存 最低价 二次取号 长期租用
巴西 Brazil 310 1000+ $0.3 支持 支持
美国(实卡) USA 264 1000+ $0.3 支持 支持
印度尼西亚 Indonesia 327 1000+ $0.3 支持 支持
荷兰 Netherlands 233 1000+ $0.3 支持 支持
意大利 Italy 166 1000+ $0.3 支持 支持
马来西亚 Malaysia 231 1000+ $0.3 支持 支持
英国 United Kingdom 382 1000+ $0.3 支持 支持
菲律宾 Philippines 202 1000+ $0.3 支持 —
加拿大 Canada 229 1000+ $0.3 支持 —
乌克兰 Ukraine 174 1000+ $0.3 支持 支持
德国 Germany 227 1000+ $0.3 支持 支持
波兰 Poland 190 1000+ $0.3 支持 支持
法国 France 189 1000+ $0.3 支持 支持
斯洛文尼亚 Slovenia 123 1000+ $0.3 支持 支持
葡萄牙 Portugal 175 1000+ $0.3 支持 支持
奥地利 Austria 152 1000+ $0.3 支持 支持
泰国 Thailand 236 1000+ $0.3 支持 支持
爱尔兰 Ireland 124 1000+ $0.3 支持 —
哥伦比亚 Colombia 193 1000+ $0.3 支持 —
乌兹别克斯坦 Uzbekistan 115 1000+ $0.3 支持 —
摩洛哥 Morocco 108 1000+ $0.3 支持 支持
匈牙利 Hungary 110 1000+ $0.3 支持 支持
挪威 Norway 98 1000+ $0.3 支持 —
香港 Hong Kong 146 1000+ $0.3 支持 支持
西班牙 Spain 193 1000+ $0.3 支持 支持
巴基斯坦 Pakistan 103 1000+ $0.3 支持 —
澳大利亚 Australia 128 1000+ $0.3 支持 —
比利时 Belgium 112 1000+ $0.3 支持 支持
阿根廷 Argentina 136 1000+ $0.3 支持 支持
希腊 Greece 127 1000+ $0.3 支持 支持
尼日利亚 Nigeria 102 1000+ $0.3 支持 支持
芬兰 Finland 127 1000+ $0.3 支持 支持
越南 Vietnam 139 1000+ $0.3 支持 —
印度 India 178 1000+ $0.3 支持 —
埃及 Egypt 110 1000+ $0.3 支持 —
斯洛伐克 Slovakia 118 1000+ $0.3 支持 支持
墨西哥 Mexico 117 1000+ $0.3 支持 —
南非 South Africa 133 1000+ $0.3 支持 —
爱沙尼亚 Estonia 164 1000+ $0.3 支持 支持
罗马尼亚 Romania 204 1000+ $0.3 支持 支持
捷克共和国 Czech 141 1000+ $0.3 支持 支持
塞浦路斯 Cyprus 104 1000+ $0.3 支持 —
塞尔维亚 Serbia 88 1000+ $0.3 支持 —
斯里兰卡 Sri Lanka 86 1000+ $0.3 支持 —
瑞典 Sweden 150 1000+ $0.3 支持 支持
拉脱维亚 Latvia 171 1000+ $0.3 支持 支持
哈萨克斯坦 Kazakhstan 156 1000+ $0.3 支持 支持
智利 Chile 185 1000+ $0.3 支持 —
塔吉克斯坦 Tajikistan 101 1000+ $0.3 支持 —
以色列 Israel 127 1000+ $0.3 支持 —
克罗地亚 Croatia 141 1000+ $0.3 支持 支持
丹麦 Denmark 149 1000+ $0.3 支持 支持
秘鲁 Peru 103 1000+ $0.3 支持 —
台湾 Taiwan 74 1000+ $0.3 支持 —
立陶宛 Lithuania 180 1000+ $0.3 支持 —
瑞士 Switzerland 93 1000+ $0.3 支持 —
土耳其 Turkey 132 1000+ $0.3 支持 支持
蒙古 Mongolia 92 1000+ $0.3 支持 —
新加坡共和国 Singapore 121 1000+ $0.3 支持 —
塞内加尔 Senegal 92 1000+ $0.3 支持 —
伊朗 Iran 97 1000+ $0.3 支持 —
新西兰 New Zealand 116 1000+ $0.3 支持 —
卢森堡 Luxembourg 90 1000+ $0.3 支持 —
玻利维亚 Bolivia 93 1000+ $0.3 支持 —
厄瓜多尔 Ecuador 93 1000+ $0.3 支持 —
吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan 136 1000+ $0.3 支持 —
阿拉伯联合酋长国 UAE 88 1000+ $0.3 支持 —
日本 Japan 118 1000+ $0.3 支持 支持
马拉维 Malawi 85 1000+ $0.3 支持 —
摩尔多瓦 Moldova 119 1000+ $0.3 支持 支持
阿尔及利亚 Algeria 88 1000+ $0.3 支持 —
孟加拉国 Bangladesh 100 1000+ $0.3 支持 —
肯尼亚 Kenya 143 1000+ $0.3 支持 —
利比里亚 Liberia 99 1000+ $0.3 支持 —
柬埔寨 Cambodia 99 1000+ $0.3 支持 —
尼泊尔 Nepal 90 1000+ $0.3 支持 —
乍得 Chad 95 1000+ $0.3 支持 —
冈比亚 Gambia 85 1000+ $0.3 支持 —
保加利亚 Bulgaria 129 1000+ $0.3 支持 支持
波斯尼亚和黑塞哥维那 Bosnia 95 1000+ $0.3 支持 —
布隆迪 Burundi 81 1000+ $0.3 支持 —
亚美尼亚 Armenia 95 1000+ $0.3 支持 —
委内瑞拉 Venezuela 92 1000+ $0.3 支持 —
喀麦隆 Cameroon 109 1000+ $0.3 支持 —
加纳 Ghana 90 1000+ $0.3 支持 —
阿塞拜疆 Azerbaijan 91 1000+ $0.3 支持 —
佐治亚州 Georgia 113 1000+ $0.3 支持 —
约旦 Jordan 84 1000+ $0.3 支持 —
多哥 Togo 87 1000+ $0.3 支持 —
赞比亚 Zambia 86 1000+ $0.3 支持 —
加蓬 Gabon 87 1000+ $0.3 支持 —
牙买加 Jamaica 92 1000+ $0.3 支持 —
埃塞俄比亚 Ethiopia 92 1000+ $0.3 支持 —
巴拿马 Panama 85 1000+ $0.3 支持 —
毛里塔尼亚 Mauritania 83 1000+ $0.3 支持 —
洪都拉斯 Honduras 88 1000+ $0.3 支持 —
乌干达 Uganda 91 1000+ $0.3 支持 —
突尼斯 Tunisia 84 1000+ $0.3 支持 —
巴拉圭 Paraguay 89 1000+ $0.3 支持 —
也门 Yemen 85 1000+ $0.3 支持 —
贝宁 Benin 84 1000+ $0.3 支持 —
缅甸 Myanmar 100 1000+ $0.3 支持 —
尼加拉瓜 Nicaragua 85 1000+ $0.3 支持 —
科威特 Kuwait 86 1000+ $0.3 支持 —
伊拉克 Iraq 88 1000+ $0.3 支持 —
萨尔瓦多 Salvador 86 1000+ $0.3 支持 —
海地 Haiti 71 1000+ $0.3 支持 —
津巴布韦 Zimbabwe 96 1000+ $0.3 支持 —
马里 Mali 88 1000+ $0.3 支持 —
马达加斯加 Madagascar 92 1000+ $0.3 支持 —
阿富汗 Afghanistan 74 1000+ $0.3 支持 —
摩纳哥 Monaco 88 1000+ $0.3 支持 —
坦桑尼亚 Tanzania 78 1000+ $0.3 支持 —
几内亚 Guinea 84 1000+ $0.3 支持 —
老挝 Laos 104 1000+ $0.3 支持 —
黎巴嫩 Lebanon 90 1000+ $0.3 支持 —
安哥拉 Angola 107 1000+ $0.3 支持 —
土库曼斯坦 Turkmenistan 84 1000+ $0.3 支持 —
白俄罗斯 Belarus 64 1000+ $0.3 支持 —
毛里求斯 Mauritius 88 1000+ $0.3 支持 —
古巴 Cuba 84 1000+ $0.3 支持 —
阿曼 Oman 84 1000+ $0.3 支持 —
阿尔巴尼亚 Albania 86 1000+ $0.3 支持 —
黑山共和国 Montenegro 82 1000+ $0.3 支持 —
卢旺达 Rwanda 86 1000+ $0.3 支持 —
刚果 Congo 83 1000+ $0.3 支持 —
莱索托 Lesotho 84 1000+ $0.3 支持 —
斯威士兰 Swaziland 88 1000+ $0.3 支持 —
巴巴多斯 Barbados 87 1000+ $0.3 支持 —
苏里南 Suriname 88 1000+ $0.3 支持 —
科摩罗 Comoros 81 1000+ $0.3 支持 —
马尔代夫 Maldives 89 1000+ $0.3 支持 —
纳米比亚 Namibia 83 1000+ $0.3 支持 —
莫桑比克 Mozambique 84 1000+ $0.3 支持 —
伯利兹 Belize 90 1000+ $0.3 支持 —
格林纳达 Grenada 89 1000+ $0.3 支持 —
尼日尔 Niger 84 1000+ $0.3 支持 —
巴哈马 Bahamas 84 1000+ $0.3 支持 —
乌拉圭 Uruguay 88 1000+ $0.3 支持 —
危地马拉 Guatemala 88 1000+ $0.3 支持 —
文莱 Brunei 89 1000+ $0.3 支持 —
塞舌尔共和国 Seychelles 83 1000+ $0.3 支持 —
圭亚那 Guyana 76 1000+ $0.3 支持 —
索马里 Somalia 83 1000+ $0.3 支持 —
巴林 Bahrain 60 1000+ $0.3 支持 —
瓜德罗普岛 Guadeloupe 87 1000+ $0.3 支持 —
团圆 Reunion 84 1000+ $0.3 支持 —
吉布地 Djibouti 87 1000+ $0.3 支持 —
澳门 Macao 88 1000+ $0.3 支持 —
冰岛 Iceland 81 1000+ $0.3 支持 —
巴布亚新几内亚 Papua 84 1000+ $0.3 支持 —
博茨瓦纳 Botswana 85 1000+ $0.3 支持 —
蒙特塞拉特 Montserrat 77 1000+ $0.3 支持 —
卡塔尔 Qatar 84 1000+ $0.3 支持 —
阿鲁巴岛 Aruba 82 1000+ $0.3 支持 —
直布罗陀 Gibraltar 83 1000+ $0.3 支持 —
丁烷 Bhutan 89 1000+ $0.3 支持 —
多米尼加 Dominica 82 1000+ $0.3 支持 —
厄立特里亚 Eritrea 81 1000+ $0.3 支持 —
苏丹苏丹 Sudan 77 1000+ $0.3 支持 —
科索沃 Kosovo 79 1000+ $0.3 支持 —
巴勒斯坦 Palestine 50 1000+ $0.3 支持 —
佛得角 Cape Verde 73 1000+ $0.3 支持 —
哥斯达黎加 Costa Rica 75 1000+ $0.3 支持 —
布基纳法索 Burkina Faso 88 1000+ $0.3 支持 —
北马其顿 North Macedonia 80 1000+ $0.3 支持 —
赤道几内亚 Equatorial Guinea 78 1000+ $0.3 支持 —
斐济 Fiji 55 1000+ $0.3 支持 —
沙特阿拉伯 Saudi Arabia 66 1000+ $0.3 支持 —
圣卢西亚 Saint Lucia 76 1000+ $0.3 支持 —
波多黎各 Puerto Rico 78 1000+ $0.3 支持 —
马耳他 Malta 86 1000+ $0.3 支持 —
象牙海岸 Ivory Coast 60 1000+ $0.3 支持 —
多明尼加共和国 Dominican Republic 54 1000+ $0.3 支持 —
安圭拉岛 Anguilla 81 1000+ $0.3 支持 —
刚果 DR Congo 76 1000+ $0.3 支持 —
利比亚 Libya 46 1000+ $0.3 支持 —
中非共和国 Central African Republic 60 1000+ $0.3 支持 —
特立尼达和多巴哥 Trinidad and Tobago 44 1000+ $0.3 支持 —
新喀里多尼亚 New Caledonia 69 1000+ $0.3 支持 —
几内亚比绍 Guinea-Bissau 41 1000+ $0.3 支持 —
圣基茨和尼维斯 Saint Kitts and Nevis 42 1000+ $0.3 支持 —
东帝汶 Timor-Leste 49 1000+ $0.3 支持 —
萨摩亚 Samoa 64 1000+ $0.3 支持 —
法属圭亚那 French Guiana 45 1000+ $0.3 支持 —
开曼群岛 Cayman Islands 73 1000+ $0.3 支持 —
圣文森特和格林纳丁斯 Saint Vincent and the Grenadines 45 1000+ $0.3 支持 —
塞拉利昂 Sierra Leone 91 1000+ $0.3 支持 —
圣多美和普林西比 Sao Tome and Principe 70 1000+ $0.3 支持 —
叙利亚 Syria 59 1000+ $0.3 支持 —
安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda 46 1000+ $0.3 支持 —
列支敦士登 Liechtenstein 79 1000+ $0.3 支持 —
南苏丹 South Sudan 74 1000+ $0.3 支持 —
纽埃 Niue 68 1000+ $0.3 支持 —

查看完整平台与实时库存

注册后可在购买页按国家、平台筛选,查看实时价格与库存