价格方案

按次计费,只为成功接收的验证码付费。取号后未收到验证码可随时取消,费用退回账户余额。无月费、无隐藏费用。

按次计费

每个号码按次收取费用,不使用不产生费用。

未收到可取消

取号后未收到验证码,可随时取消订单,费用退回账户余额。

价格透明

下单前实时显示价格与库存,不存在隐藏收费。

余额充值

先充值后使用,余额长期有效,支持随时查看消费明细。

平台价格

热门平台接码价格区间

不同国家的号码价格不同,下表为各平台在全球范围内的价格区间(单位:美元 / 次)

平台 可接码国家数 最低价 最高价
Amazon 195 $0.3 $2.25
facebook 195 $0.3 $11.25
Google,youtube,Gmail 195 $0.3 $22.5
KakaoTalk 195 $0.33 $0.45
Microsoft 195 $0.3 $11.25
RedBook 195 $0.3 $5.07
Whatsapp 195 $0.33 $56.25
Yahoo 194 $0.3 $11.25
Netflix 194 $0.3 $1.13
Naver 194 $0.3 $0.83
Tinder 194 $0.3 $11.25
Viber 194 $0.3 $13.5
国家价格

各国号码价格与库存

共 194 个国家和地区有可用号码,按最低价从低到高排列。价格与库存实时变动,以购买页显示为准。

国家 / 地区 最低价 平均价 可用平台 当前库存
巴西 $0.3 $0.47 310 1000+
美国(实卡) $0.3 $1.01 264 1000+
印度尼西亚 $0.3 $0.31 327 1000+
荷兰 $0.3 $0.38 233 1000+
意大利 $0.3 $1 166 1000+
马来西亚 $0.3 $0.33 231 1000+
英国 $0.3 $0.34 382 1000+
菲律宾 $0.3 $0.31 202 1000+
加拿大 $0.3 $0.37 229 1000+
乌克兰 $0.3 $0.62 174 1000+
德国 $0.3 $0.86 227 1000+
波兰 $0.3 $0.69 190 1000+
法国 $0.3 $0.72 189 1000+
斯洛文尼亚 $0.3 $0.54 123 1000+
葡萄牙 $0.3 $0.54 175 1000+
奥地利 $0.3 $0.8 152 1000+
泰国 $0.3 $0.33 236 1000+
爱尔兰 $0.3 $0.68 124 1000+
哥伦比亚 $0.3 $0.33 193 1000+
乌兹别克斯坦 $0.3 $0.38 115 1000+
摩洛哥 $0.3 $0.39 108 1000+
匈牙利 $0.3 $0.78 110 1000+
挪威 $0.3 $2.37 98 1000+
香港 $0.3 $0.77 146 1000+
西班牙 $0.3 $0.96 193 1000+
巴基斯坦 $0.3 $0.4 103 1000+
澳大利亚 $0.3 $0.86 128 1000+
比利时 $0.3 $0.91 112 1000+
阿根廷 $0.3 $0.38 136 1000+
希腊 $0.3 $0.49 127 1000+
尼日利亚 $0.3 $0.4 102 1000+
芬兰 $0.3 $0.73 127 1000+
越南 $0.3 $0.32 139 1000+
印度 $0.3 $0.36 178 1000+
埃及 $0.3 $0.51 110 1000+
斯洛伐克 $0.3 $1.1 118 1000+
墨西哥 $0.3 $0.46 117 1000+
南非 $0.3 $0.33 133 1000+
爱沙尼亚 $0.3 $0.47 164 1000+
罗马尼亚 $0.3 $0.39 204 1000+
捷克共和国 $0.3 $0.63 141 1000+
塞浦路斯 $0.3 $0.54 104 1000+
塞尔维亚 $0.3 $0.46 88 1000+
斯里兰卡 $0.3 $0.42 86 1000+
瑞典 $0.3 $0.73 150 1000+
拉脱维亚 $0.3 $0.43 171 1000+
哈萨克斯坦 $0.3 $0.51 156 1000+
智利 $0.3 $0.33 185 1000+
塔吉克斯坦 $0.3 $0.35 101 1000+
以色列 $0.3 $0.46 127 1000+
克罗地亚 $0.3 $0.54 141 1000+
丹麦 $0.3 $0.5 149 1000+
秘鲁 $0.3 $0.48 103 1000+
台湾 $0.3 $3.56 74 1000+
立陶宛 $0.3 $0.43 180 1000+
瑞士 $0.3 $1.22 93 1000+
土耳其 $0.3 $2.97 132 1000+
蒙古 $0.3 $0.4 92 1000+
新加坡共和国 $0.3 $1.56 121 1000+
塞内加尔 $0.3 $0.41 92 1000+
伊朗 $0.3 $0.44 97 1000+
新西兰 $0.3 $0.65 116 1000+
卢森堡 $0.3 $2.17 90 1000+
玻利维亚 $0.3 $0.41 93 1000+
厄瓜多尔 $0.3 $0.42 93 1000+
吉尔吉斯斯坦 $0.3 $0.36 136 1000+
阿拉伯联合酋长国 $0.3 $0.6 88 1000+
日本 $0.3 $0.96 118 1000+
马拉维 $0.3 $0.51 85 1000+
摩尔多瓦 $0.3 $0.46 119 1000+
阿尔及利亚 $0.3 $0.42 88 1000+
孟加拉国 $0.3 $0.41 100 1000+
肯尼亚 $0.3 $0.32 143 1000+
利比里亚 $0.3 $0.42 99 1000+
柬埔寨 $0.3 $0.49 99 1000+
尼泊尔 $0.3 $0.42 90 1000+
乍得 $0.3 $0.45 95 1000+
冈比亚 $0.3 $0.43 85 1000+
保加利亚 $0.3 $0.49 129 1000+
波斯尼亚和黑塞哥维那 $0.3 $0.53 95 1000+
布隆迪 $0.3 $0.42 81 1000+
亚美尼亚 $0.3 $0.43 95 1000+
委内瑞拉 $0.3 $0.47 92 1000+
喀麦隆 $0.3 $0.37 109 1000+
加纳 $0.3 $0.41 90 1000+
阿塞拜疆 $0.3 $0.44 91 1000+
佐治亚州 $0.3 $0.43 113 1000+
约旦 $0.3 $0.45 84 1000+
多哥 $0.3 $0.4 87 1000+
赞比亚 $0.3 $0.42 86 1000+
加蓬 $0.3 $0.43 87 1000+
牙买加 $0.3 $0.41 92 1000+
埃塞俄比亚 $0.3 $0.39 92 1000+
巴拿马 $0.3 $0.43 85 1000+
毛里塔尼亚 $0.3 $0.43 83 1000+
洪都拉斯 $0.3 $0.41 88 1000+
乌干达 $0.3 $0.41 91 1000+
突尼斯 $0.3 $0.43 84 1000+
巴拉圭 $0.3 $0.39 89 1000+
也门 $0.3 $0.43 85 1000+
贝宁 $0.3 $0.43 84 1000+
缅甸 $0.3 $0.37 100 1000+
尼加拉瓜 $0.3 $0.42 85 1000+
科威特 $0.3 $0.45 86 1000+
伊拉克 $0.3 $0.45 88 1000+
萨尔瓦多 $0.3 $0.45 86 1000+
海地 $0.3 $0.37 71 1000+
津巴布韦 $0.3 $0.36 96 1000+
马里 $0.3 $0.43 88 1000+
马达加斯加 $0.3 $0.42 92 1000+
阿富汗 $0.3 $0.41 74 1000+
摩纳哥 $0.3 $0.52 88 1000+
坦桑尼亚 $0.3 $0.39 78 1000+
几内亚 $0.3 $0.41 84 1000+
老挝 $0.3 $0.34 104 1000+
黎巴嫩 $0.3 $0.42 90 1000+
安哥拉 $0.3 $0.36 107 1000+
土库曼斯坦 $0.3 $0.43 84 1000+
白俄罗斯 $0.3 $0.55 64 1000+
毛里求斯 $0.3 $0.43 88 1000+
古巴 $0.3 $0.46 84 1000+
阿曼 $0.3 $0.43 84 1000+
阿尔巴尼亚 $0.3 $0.55 86 1000+
黑山共和国 $0.3 $0.51 82 1000+
卢旺达 $0.3 $0.41 86 1000+
刚果 $0.3 $0.45 83 1000+
莱索托 $0.3 $0.41 84 1000+
斯威士兰 $0.3 $0.41 88 1000+
巴巴多斯 $0.3 $0.43 87 1000+
苏里南 $0.3 $0.45 88 1000+
科摩罗 $0.3 $0.46 81 1000+
马尔代夫 $0.3 $0.44 89 1000+
纳米比亚 $0.3 $0.4 83 1000+
莫桑比克 $0.3 $0.39 84 1000+
伯利兹 $0.3 $0.44 90 1000+
格林纳达 $0.3 $0.42 89 1000+
尼日尔 $0.3 $0.43 84 1000+
巴哈马 $0.3 $0.43 84 1000+
乌拉圭 $0.3 $0.44 88 1000+
危地马拉 $0.3 $0.45 88 1000+
文莱 $0.3 $0.42 89 1000+
塞舌尔共和国 $0.3 $0.44 83 1000+
圭亚那 $0.3 $0.43 76 1000+
索马里 $0.3 $0.41 83 1000+
巴林 $0.3 $0.49 60 1000+
瓜德罗普岛 $0.3 $0.44 87 1000+
团圆 $0.3 $0.42 84 1000+
吉布地 $0.3 $0.43 87 1000+
澳门 $0.3 $0.42 88 1000+
冰岛 $0.3 $0.59 81 1000+
巴布亚新几内亚 $0.3 $0.43 84 1000+
博茨瓦纳 $0.3 $0.42 85 1000+
蒙特塞拉特 $0.3 $0.45 77 1000+
卡塔尔 $0.3 $0.43 84 1000+
阿鲁巴岛 $0.3 $0.41 82 1000+
直布罗陀 $0.3 $3.13 83 1000+
丁烷 $0.3 $0.39 89 1000+
多米尼加 $0.3 $0.4 82 1000+
厄立特里亚 $0.3 $0.4 81 1000+
苏丹苏丹 $0.3 $0.4 77 1000+
科索沃 $0.3 $0.35 79 1000+
巴勒斯坦 $0.3 $0.32 50 1000+
佛得角 $0.3 $0.46 73 1000+
哥斯达黎加 $0.3 $0.45 75 1000+
布基纳法索 $0.3 $0.41 88 1000+
北马其顿 $0.3 $0.53 80 1000+
赤道几内亚 $0.3 $0.44 78 1000+
斐济 $0.3 $0.38 55 1000+
沙特阿拉伯 $0.3 $0.45 66 1000+
圣卢西亚 $0.3 $0.44 76 1000+
波多黎各 $0.3 $0.4 78 1000+
马耳他 $0.3 $0.57 86 1000+
象牙海岸 $0.3 $0.4 60 1000+
多明尼加共和国 $0.3 $0.37 54 1000+
安圭拉岛 $0.3 $0.42 81 1000+
刚果 $0.3 $0.39 76 1000+
利比亚 $0.3 $0.51 46 1000+
中非共和国 $0.3 $0.47 60 1000+
特立尼达和多巴哥 $0.3 $0.48 44 1000+
新喀里多尼亚 $0.3 $0.47 69 1000+
几内亚比绍 $0.3 $0.48 41 1000+
圣基茨和尼维斯 $0.3 $0.5 42 1000+
东帝汶 $0.3 $0.45 49 1000+
萨摩亚 $0.3 $0.34 64 1000+
法属圭亚那 $0.3 $0.51 45 1000+
开曼群岛 $0.3 $0.45 73 1000+
圣文森特和格林纳丁斯 $0.3 $0.51 45 1000+
塞拉利昂 $0.3 $0.41 91 1000+
圣多美和普林西比 $0.3 $0.44 70 1000+
叙利亚 $0.3 $0.46 59 1000+
安提瓜和巴布达 $0.3 $0.51 46 1000+
列支敦士登 $0.3 $0.57 79 1000+
南苏丹 $0.3 $0.36 74 1000+
纽埃 $0.3 $0.36 68 1000+

标注「1000+」表示该国库存充足。库存为 0 的国家和地区未在此列表中展示。

查看实时价格与库存

注册后可在购买页查看每个国家、每个平台的实时价格与库存